Produse Alternative
Litri de rasina (L) | 15 | 30 |
Debit nominal m³/h | 0,64 | 1 |
Debit maxim m³/h | 0,96 | 1,5 |
Consum de sare/regenerare (kg) | 1,92 | 3 |
Consum de apa/regenerare (L) | 117 | 123 |
Compartiment sare (Kg) | 50 | 50 |
Latime (cm) | 31 | 31 |
Adancime (cm) | 43,5 | 43,5 |
Inaltime (cm) | 113,5 | 113,5 |
Greutate (Kg) | 16 | 27 |
Momentan informatiile nu sunt disponibile.
Newsletter Nu rata ofertele si promotiile noastre
Compara produse
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!
A fost sters din favorite!